Cerca nel Sito...  Profilo  Msg Privati  Lista Utenti  Regolamento MF
Calendario Eventi:

    Per la tua Pubblicita': info@magicfriends.net
MF News

MF News -> Live Coverages -> [Gran Prix Verona 09-10.03.2013] Vince Mike Krasnitski con Junk Reanimator! Complimenti a Samuele Estratti, Top4!    [ Cerca ]  [Vai ai Commenti]
[Gran Prix Verona 09-10.03.2013] Vince Mike Krasnitski con Junk Reanimator! Complimenti a Samuele Estratti, Top4!  
    

Benvenuto Visitatore, ora e` possibile commentare i nostri articoli anche effettuando il login attraverso Facebook !!


 

 

MagicFriends seguirà con voi il live del GRAND PRIX VERONA, con 1208 giocatori, formato Standard.

Man mano che ci saranno aggiornamenti verrete avvisati con un "update" nel titolo. Non ci resta che augurarvi buon live coverage e che vinca il migliore :-)


MF Staff

Staff Arbitrale
09-10.03.13, VERONA
Formato: Standard T2

Head Judge

Carlos Ho 

@TOP8: invia il tuo report a scrivici@magicfriends.net

Partecipanti

Turni di Svizzera

1208 Partecipanti 16 Turni

 

INFO

1

Date: March 8-10, 2013

Format: Standard

Tournament Location 

Verona Fiere – Hall 1 
(Entrance between the PalaExpo Building & the Verona Fiere tower at the right)
Viale del Lavoro 8 
37135 Verona 
Italy 
Click here for map

 


 

Siamo al day2 e ci sono ben 6 undefeated decks tra i quali spicca Samuele Estratti e il suo Zoo!!
Di seguito la classifica aggiornata all' 11/16 turni e le 6 decklists! :)


Undefeated Decklists After Day 1

 

 

 

 

 

Joel Calafell: Charlie's Angels (Human Reanimator)
GP Verona Day 1 Undefeated Decks




  Classifica 11/16 turni

1 Wald, Piotr [POL] 33 74.49%
2 Ramis Pascual, Toni [ESP] 33 70.26%
3 Estratti, Samuele [ITA] 30 79.26%
4 Juza, Martin [CZE] 30 76.89%
5 Kuo, Tzu Ching [TWN] 30 75.37%
6 Dezani, Jeremy [FRA] 30 75.00%
7 Nielsen, Andreas [DNK] 30 74.47%
8 Marcotti, Davide [ITA] 30 73.61%
9 Lehner, Bernhard [AUT] 30 71.78%
10 Schultze, Max [DEU] 30 71.15%
11 Addario, Riccardo [ENG] 30 70.73%
12 Krasnitski, Mike [UKR] 30 70.63%
13 Cifka, Stanislav [CZE] 30 69.64%
14 Liapatis, Theodoros [GRC] 30 66.76%
15 Mitchell-burns, Jack [ENG] 27 78.78%
16 Schmittbüttner, Markus [DEU] 27 76.37%
17 Jezierski, Grzegorz [POL] 27 76.26%
18 Rizzi, Mattia [ITA] 27 76.26%
19 Onosov, Oleksandr E [UKR] 27 75.36%
20 Le Briand, Loic [FRA] 27 75.23%
21 Brendemühl, Bernd [DEU] 27 74.94%
22 Black, Samuel [USA] 27 74.56%
23 Dedaj, Terenc [ITA] 27 74.31%
24 Rus, Tine [SVN] 27 73.99%
25 Vojta, Jakub [CZE] 27 73.86%
26 Rovito, Edoardo [ITA] 27 72.72%
27 Vodopyanov, Igor O [RUS] 27 71.95%
28 Calafell, Joel [ESP] 27 71.92%
29 Shenhar, Shahar [USA] 27 71.39%
30 Gregoir, Christophe [BEL] 27 70.20%
31 Durham, Michael [HUN] 27 69.93%
32 Jaklovsky, Lukas [CZE] 27 69.85%
33 Ferreira, Narciso [PRT] 27 69.38%
34 Mares, Jiri [CZE] 27 69.27%
35 Aurejac, Alexandre [FRA] 27 68.71%
36 Dolazza, Marco M [ITA] 27 68.57%
37 Rutar, Andrej [SVN] 27 68.38%
38 Masini, Alberto [ITA] 27 68.30%
39 Lieutaud, Philippe [FRA] 27 68.16%
40 Jandrasits, Marco [AUT] 27 68.12%
41 Van Der Vaart, Martijn [NLD] 27 68.05%
42 Hatto, Steve S [LUX] 27 67.85%
43 Summersberger, Helmut [AUT] 27 67.67%
44 Brade, Raphael [DEU] 27 67.58%
45 Lerro, Lorenzo [ITA] 27 67.33%
46 Holzinger, Thomas [AUT] 27 67.10%
47 Belmer, Yann [FRA] 27 66.70%
48 Luff, Andre [DEU] 27 66.66%
49 Rinnen, Davide [ITA] 27 66.61%
50 Bonde, Michael [DNK] 27 65.92%
51 Bastos, Frederico [PRT] 27 65.58%
52 Deymundt, Sergio [ITA] 27 65.54%
53 Pichon, Elie [FRA] 27 65.54%
54 Semkin, Alexander [RUS] 27 65.04%
55 Mengucci, Andrea [ITA] 27 64.96%
56 Tampieri, Carlo [ITA] 27 64.74%
57 Sucic, Stjepan [HRV] 27 64.31%
58 Mittendorfer, Lukas [AUT] 27 63.96%
59 Rossijcenko, Alexander [CZE] 27 63.80%
60 Patalageanu, Dragos [ROU] 27 63.10%
61 Porseo, Alessandro [ITA] 27 62.26%
62 Soum, Julien [FRA] 27 61.45%
63 Larsson, Joel [SWE] 27 61.43%
64 Montresor, Gabriele [ITA] 27 61.41%
65 Tempesta, Fabrizio [ITA] 27 58.41%
66 Ragionieri, Filippo [ITA] 27 58.12%
67 Ferrari, Stefano [ITA] 27 58.08%
68 Bertoni, Michele [ITA] 27 55.42%
69 Gulyas, Gergely [HUN] 27 54.05%
70 Roelofs, Frank [NLD] 26 66.76%
71 Dolar, Robin [SVN] 25 69.63%
72 Colleoni, Diego [ITA] 25 58.81%
73 Nakamura, Shuuhei [JPN] 24 79.92%
74 Deltour, Louis [FRA] 24 78.03%
75 Piccinno, Richard [ITA] 24 77.84%
76 S‡nchez, Ricardo [ESP] 24 76.13%
77 Calvetto, Marcello [ITA] 24 75.61%
78 Schemeil, Stefano S [ITA] 24 74.81%
79 Giovannetti, Simone [ITA] 24 74.36%
80 Luca, Lazzini [ITA] 24 73.34%
81 Zulian, Simone [ITA] 24 72.97%
82 Martino, Claudio [ITA] 24 72.20%
83 Vinci, Stefano [ITA] 24 72.03%
84 Ciotta, Andrea [ITA] 24 71.95%
85 Pezzo, Fabio [ITA] 24 71.59%
86 Steiner, Stefan [AUT] 24 70.96%
87 Idelfonso, Diony [CHE] 24 70.88%
88 Cibak, Andrea [ITA] 24 70.58%
89 Moscato, Adriano [ITA] 24 70.26%
90 Santopadre, Marco [ITA] 24 70.18%
91 Anceschi, Marco [ITA] 24 70.12%
92 Reale, Giuseppe [ITA] 24 69.59%
93 Rizzi, Giuseppe [ITA] 24 69.52%
94 Chronopoulos, Bill [GRC] 24 69.31%
95 Telarov, Aleksa [SCG] 24 69.08%
96 Mastrodomenico, Luigi [ITA] 24 68.50%
97 Heinrich, Artie [DEU] 24 68.46%
98 Floch, Ivan [SVK] 24 68.22%
99 Marinescu, Alex [ROU] 24 68.18%
100 Matsoukas, Makis [GRC] 24 68.00%

 


 

ECCO LA TOP8:

 

  Top8   Top4   Finale   Winner
1
Ramis Pascual
[Human Reanimator]
  Estratti        
8
Estratti Samuele
[Naya]
    Krasnitski    
             
4
Shenar Shahar
[Jund Midrange]
  Krasnitski  
Vince Mike Krasnitski
5
Krasnitski Mike
[Junk Reanimator]
       
             
3
Dezani Jeremy
[Jund Midrange]
  Dezani      
6 Schultze Max
[UWR Reckoner]
    Nilsson  
             
2
Nilsson Andrea
[Rakdos]
  Nilsson      
7 Wald Piotr
[UWR]
         

 

Complimenti a Samuele Estratti, che si riconferma uno dei giocatori italiani più forti di sempre con quest'altra importantissima top4. I complimenti vanno anche a tutti gli italiani e soprattutto a Davide Rinnen (12°), Mengucci Andrea (15°) e Lorenzo Lerro (16°).






Da Gae984, Sabato, 09 Marzo 2013 15:39, Letta: 1491 volta/e  ^
                                       Inserisci Commento(5)
Inserisci Commento
Gae984
Domenica, 10 Marzo 2013 20:25
Commento riferito al torneo: calvodeck

Bella calvo!

Vogliamo un report!!
Gae984
Domenica, 10 Marzo 2013 18:39
Commento riferito al torneo: rojo

Qui
rojo
Domenica, 10 Marzo 2013 17:57
Qualcuno sa dove posso vedere la lista finale dopo l'ultimo turno di svizzera?
Calvodeck
Domenica, 10 Marzo 2013 10:47
No, a Londra ho gia vinto io ieri.
darksteel_92
Sabato, 09 Marzo 2013 16:10
Forse più che Londra è Verona...
 

MagicFriends.net Italia, LA Community di Magic the Gathering in collaborazione con Wizards Italia
Tutto il materiale contenuto in questo sito è tutelato dal diritto d'autore e protetto in quanto proprieta` della WotC
www.wizards.com - Wizards 1994-2013

Versione Mobile del Sito